Coprigiunti in alluminio per coperture da utilizzare nei casi in cui non è previsto un accesso frequente alla parte sottostante e in cui è di primaria importanza la durata nel tempo.
Questi sistemi sono realizzati con guarnizioni in gomma e una protezione di impermeabilizzazione per una tenuta all'acqua garantita.
Dati tecnici della serie:
- Larghezza giunto: fino a 175 mm
- Movimento Orizzontale: max +140/-150 mm
- Possono assecondare il movimento laterale e/o verticale ma ciò ridurrà il movimento sul piano orizzontale ed è necessario tenerne conto nella definizione dei coprigiunti da utilizzare per le coperture.
| Modello | Larghezza giunto (mm) | Larghezza vuoto (mm) | Larghezza visibile (mm) | Movimento orizzontale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SRJ 25 | 25 | 146 | 146 | -20 / + 40 |
| SRJ 50 | 50 | 146 | 146 | -45 / + 40 |
| SRJ 75 | 75 | 280 | 280 | -50 / + 115 |
| SRJ 100 | 100 | 305 | 305 | -75 / + 85 |
| SRJ 125 | 125 | 343 | 343 | -100 / + 65 |
| SRJ 150 | 150 | 381 | 381 | -125 / + 145 |
| SRJ 175 | 175 | 419 | 419 | -150 / + 140 |
| SRJW 25 | 25 | 98 | 98 | -20 / + 35 |
| SRJW 50 | 50 | 98 | 98 | -45 / + 20 |
| SRJW 75 | 75 | 180 | 180 | -75 / + 55 |
| SRJW 100 | 100 | 205 | 205 | -100 / + 55 |
| SRJW 125 | 125 | 237 | 237 | -65 / + 125 |
| SRJW 150 | 150 | 268 | 268 | -150 / + 70 |
| SRJW 175 | 175 | 300 | 300 | -75 / + 70 |



